| 捐赠方 | 捐赠日期 | 捐赠金额 | 用途 |
| 湖北省劲牌公益慈善基金会 | 20260702 | 200000.00 | 黄石红会人道大病救助公益项目2026年捐赠款 |
| 湖北省劲牌公益慈善基金会 | 20260702 | 200000.00 | 支持黄石红会关爱白血病儿童公益项目 |
| 湖北省劲牌公益慈善基金会 | 20260702 | 500000.00 | 支持黄石统战部对口帮扶港泉村乡村振兴项目 |
| 黄石市第二医院有限公司 | 20260702 | 2000.00 | 博爱一日捐单位捐赠 |
| 黄石市第二医院有限公司 | 20260702 | 13640.00 | 博爱一日捐职工捐赠 |
| 湖北鄂东医养集团有限公司 | 20260702 | 840.00 | 博爱一日捐 |
| 匿名 | 20260708 | 10.00 | 未指定用途 |
| 程艳 | 20260708 | 1000.00 | 水灾 |
| 匿名 | 20260709 | 10.00 | 未指定用途 |
| 万秀花 | 20260709 | 1000.00 | 黄石防汛抗洪救灾 |
| 匿名 | 20260710 | 10.00 | 未指定用途 |
| 匿名 | 20260711 | 20.00 | 未指定用途 |
| 湖北省红十字会 | 20260717 | 110100.00 | 救灾和灾后重建 |
| 徐钱娟 | 20260727 | 5000.00 | 爱心群众尚乃仓捐款红十字事业 |
| 中国红十字基金会 | 20260814 | 240000.00 | 中国红十字基金会拨付阳新县10所博爱卫生站项目二期、三期款 |
| 中国红十字基金会 | 20260814 | 255000.00 | 中国红十字基金会拨付阳新县10所博爱卫生站项目二期、三期款 |
| 中国红十字基金会 | 20260814 | 255000.00 | 中国红十字基金会拨付阳新县10所博爱卫生站项目二期、三期款 |
| 中国红十字基金会 | 20260814 | 240000.00 | 中国红十字基金会拨付阳新县10所博爱卫生站项目二期、三期款 |
| 匿名 | 20260820 | 5.00 | 未指定用途 |
| 黄石市总工会 | 20260821 | 123851.67 | 未指定用途 |
黄石市红十字会捐赠账户2026年7-8月收入明细
来源:本站 时间:2026-09-08




